.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 33.74 м² в ЖК Преображение за 10 108 035 руб. на 18 этаже 1-комнатная 33.74 м2 18 299 586 руб. 10 108 035 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 24 171 350 руб. на 11 этаже 4-комнатная 104.51 м2 11 231 283 руб. 24 171 350 руб.
3-комнатная квартира 77.25 м² в ЖК Преображение за 19 051 561 руб. на 16 этаже 3-комнатная 77.25 м2 16 246 622 руб. 19 051 561 руб.
3-комнатная квартира 77.25 м² в ЖК Преображение за 19 208 949 руб. на 20 этаже 3-комнатная 77.25 м2 20 248 660 руб. 19 208 949 руб.
1-комнатная квартира 38.89 м² в ЖК Преображение за 11 674 301 руб. на 10 этаже 1-комнатная 38.89 м2 10 300 188 руб. 11 674 301 руб.
1-комнатная квартира 38.89 м² в ЖК Преображение за 12 008 531 руб. на 20 этаже 1-комнатная 38.89 м2 20 308 782 руб. 12 008 531 руб.
2-комнатная квартира 56.87 м² в ЖК Преображение за 15 948 572 руб. на 6 этаже 2-комнатная 56.87 м2 6 280 439 руб. 15 948 572 руб.
1-комнатная квартира 33.74 м² в ЖК Преображение за 10 376 078 руб. на 19 этаже 1-комнатная 33.74 м2 19 307 530 руб. 10 376 078 руб.
3-комнатная квартира 77.25 м² в ЖК Преображение за 18 562 176 руб. на 3 этаже 3-комнатная 77.25 м2 3 240 287 руб. 18 562 176 руб.
3-комнатная квартира 74.31 м² в ЖК Преображение за 19 047 405 руб. на 3 этаже 3-комнатная 74.31 м2 3 256 324 руб. 19 047 405 руб.
3-комнатная квартира 74.31 м² в ЖК Преображение за 19 120 020 руб. на 9 этаже 3-комнатная 74.31 м2 9 257 301 руб. 19 120 020 руб.
1-комнатная квартира 42.7 м² в ЖК Преображение за 13 399 975 руб. на 8 этаже 1-комнатная 42.7 м2 8 313 817 руб. 13 399 975 руб.
студия квартира 22.66 м² в ЖК Преображение за 8 000 664 руб. на 8 этаже студия 22.66 м2 8 353 074 руб. 8 000 664 руб.
3-комнатная квартира 71.65 м² в ЖК Преображение за 17 123 278 руб. на 6 этаже 3-комнатная 71.65 м2 6 238 985 руб. 17 123 278 руб.
1-комнатная квартира 38.89 м² в ЖК Преображение за 11 966 732 руб. на 17 этаже 1-комнатная 38.89 м2 17 307 707 руб. 11 966 732 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 23 537 309 руб. на 5 этаже 4-комнатная 104.51 м2 5 225 216 руб. 23 537 309 руб.
1-комнатная квартира 33.74 м² в ЖК Преображение за 10 167 052 руб. на 22 этаже 1-комнатная 33.74 м2 22 301 335 руб. 10 167 052 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 23 752 068 руб. на 9 этаже 4-комнатная 104.51 м2 9 227 271 руб. 23 752 068 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 22 452 777 руб. на 2 этаже 4-комнатная 104.51 м2 2 214 839 руб. 22 452 777 руб.
1-комнатная квартира 32.74 м² в ЖК Преображение за 9 700 000 руб. на 11 этаже 1-комнатная 32.74 м2 11 296 274 руб. 9 700 000 руб.

Обзор ЖК:

ЖК Преображение

ЖК «Преображение» - жилой квартал, застраиваемый в московском районе Богородское, неподалеку от парков Сокольники и Лосиный остров.

Новый микрорайон состоит из 11 домов. Они монолитные, с разным числом секций, высота которых от 7 до 31 этажа. Фасады будут оформлены клинкерным кирпичом, керамогранитом и стемалитовыми панелями. Проект был разработан в бюро «Атриум». Предполагается дизайнерское оформление входных групп. На верхних этажах увеличенная высота потолков.

В ЖК «Преображение» предлагают купить жилье разных размеров и планировок, есть квартиры от студий до трехкомнатных. Площадь – от 22 до 111 квадратов. В основном представлены европланировки – с небольшими комнатами и более просторной кухней-гостиной. Во многих квартирах нет балкона. Застройщик выполняет либо предчистовую отделку white box, либо финишную отделку в одном из вариантов оформления – «Оникс» или «Аквамарин». Помимо квартир в домах есть отдельные кладовые на цокольных этажах.

Надежность застройщика

Застройщиком ЖК «Преображение» выступает ГК Ingrad. Девелопер представлен в сфере недвижимости с 2012 года и специализируется на комплексах комфорт и бизнес-класса. Сейчас реализует 17 проектов, дома сдает в установленные сроки.

Инфраструктура

В составе ЖК «Преображение» запланировано устройство следующих объектов:

  • Детсад на 275 мест.
  • Муниципальная школа для 600 учеников.
  • Медцентр.
  • Подземный паркинг.
  • На первых этажах разместятся заведения сферы торговли общепита и обслуживания.
  • Территория комплекса будет огороженной и охраняемой. Дворы будут закрытыми для машин.
  • На придомовых территориях устроят рекреационные зоны с игровыми городками с оборудованием Kompan и Richter, спортплощадками, лаунж-зонами.
  • Здесь разобьют сад и цветники, проведут общее благоустройство в соответствии с разработанной для жилого комплекса концепцией.

Плюсы ЖК

  • Приятный архитектурный проект и концепция благоустройства.
  • Доступность внешней инфраструктуры – жилой комплекс строится в обжитом районе со всеми необходимыми заведениями.
  • Надежный застройщик.
  • Транспортная доступность.

Минусы ЖК

  • Близость промзоны, железной дороги и Северо-Восточной Хорды.
  • Запланированной собственной инфраструктуры недостаточно для такого количества жителей.

Транспортная доступность

В километре от ЖК «Преображение» проходит Щелковское шоссе, до выезда на МКАД 6 км, до ТТК 5 км. Станции МЦК и метро «Бульвар Рокоссовского» расположены в 5 минутах пешком от новостроек.


Официальная информация о ЖК

Застройщик: Инград
Строящиеся корпуса: 1 корпус, 2 корпус, 3 корпус, 4 корпус, 5 корпус, 6 корпус, 7 корпус, 8 корпус, 9 корпус, 10 корпус, 11 корпус
Статус строительства: Строится
Класс жилья: комфорт-класс
Этажей: 7 - 31
Высота потолков: 3 м.
Отделка: без отделки, чистовая
Паркинг: подземный паркинг

Документы:



Ипотека и рассрочка:


Новостройки рядом с ЖК Преображение

ЖК Level Амурская
Застройщик: Level group
студия от 19 м2 6 391 753 руб.
1-комнатная от 36.9 м2 9 072 000 руб.
2-комнатная от 58.1 м2 11 273 802 руб.
3-комнатная от 75.8 м2 18 186 593 руб.
ЖК Метроном
Застройщик: Брусника
св. план от 113.6 м2 32 140 258 руб.
студия от 29.3 м2 11 460 556 руб.
1-комнатная от 57.5 м2 18 000 358 руб.
2-комнатная от 57.4 м2 16 890 970 руб.
3-комнатная от 100.3 м2 29 850 712 руб.
ЖК Талисман на Рокоссовского
Застройщик: 3S Group
студия от 19 м2 10 500 324 руб.
1-комнатная от 31.2 м2 14 628 677 руб.
2-комнатная от 35.3 м2 14 650 919 руб.
3-комнатная от 44.5 м2 17 950 212 руб.
4-комнатная от 105.2 м2 39 585 123 руб.

Другие ЖК от застройщика Инград

ЖК Филатов луг
Застройщик: Инград
3-комнатная от 79.2 м2 16 124 022 руб.
4-комнатная от 94.6 м2 16 754 582 руб.
ЖК Одинград. Семейный квартал
Застройщик: Инград
студия от 20.2 м2 5 177 568 руб.
1-комнатная от 33.3 м2 7 114 886 руб.
2-комнатная от 37.7 м2 7 488 722 руб.
3-комнатная от 64.2 м2 10 209 373 руб.
4-комнатная от 89.5 м2 14 228 117 руб.
5-комнатная от 113.7 м2 16 381 286 руб.
ЖК Highland (Хайлэнд)
Застройщик: Инград
студия от 27.4 м2 13 661 707 руб.
1-комнатная от 38 м2 16 983 376 руб.
2-комнатная от 38.9 м2 16 888 157 руб.
3-комнатная от 67.2 м2 27 061 874 руб.
4-комнатная от 90.1 м2 33 690 567 руб.
5-комнатная от 141.8 м2 49 522 790 руб.
ЖК VAVILOVE
Застройщик: Инград
2-комнатная от 75.81 м2 25 631 845 руб.
4-комнатная от 146.85 м2 42 838 243 руб.