.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Преображение от застройщика

Цены от 8.0 до 24.2 млн. руб
Последнее обновление от 24.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 214 839 руб
  • Площадь квартир от 22.66 до 104.51 м2
  • 26 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 33.74 м² в ЖК Преображение за 10 108 035 руб. на 18 этаже 1-комнатная 33.74 м2 18 299 586 руб. 10 108 035 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 24 171 350 руб. на 11 этаже 4-комнатная 104.51 м2 11 231 283 руб. 24 171 350 руб.
3-комнатная квартира 77.25 м² в ЖК Преображение за 19 051 561 руб. на 16 этаже 3-комнатная 77.25 м2 16 246 622 руб. 19 051 561 руб.
3-комнатная квартира 77.25 м² в ЖК Преображение за 19 208 949 руб. на 20 этаже 3-комнатная 77.25 м2 20 248 660 руб. 19 208 949 руб.
1-комнатная квартира 38.89 м² в ЖК Преображение за 11 674 301 руб. на 10 этаже 1-комнатная 38.89 м2 10 300 188 руб. 11 674 301 руб.
1-комнатная квартира 38.89 м² в ЖК Преображение за 12 008 531 руб. на 20 этаже 1-комнатная 38.89 м2 20 308 782 руб. 12 008 531 руб.
2-комнатная квартира 56.87 м² в ЖК Преображение за 15 948 572 руб. на 6 этаже 2-комнатная 56.87 м2 6 280 439 руб. 15 948 572 руб.
1-комнатная квартира 33.74 м² в ЖК Преображение за 10 376 078 руб. на 19 этаже 1-комнатная 33.74 м2 19 307 530 руб. 10 376 078 руб.
3-комнатная квартира 77.25 м² в ЖК Преображение за 18 562 176 руб. на 3 этаже 3-комнатная 77.25 м2 3 240 287 руб. 18 562 176 руб.
3-комнатная квартира 74.31 м² в ЖК Преображение за 19 047 405 руб. на 3 этаже 3-комнатная 74.31 м2 3 256 324 руб. 19 047 405 руб.
3-комнатная квартира 74.31 м² в ЖК Преображение за 19 120 020 руб. на 9 этаже 3-комнатная 74.31 м2 9 257 301 руб. 19 120 020 руб.
1-комнатная квартира 42.7 м² в ЖК Преображение за 13 399 975 руб. на 8 этаже 1-комнатная 42.7 м2 8 313 817 руб. 13 399 975 руб.
студия квартира 22.66 м² в ЖК Преображение за 8 000 664 руб. на 8 этаже студия 22.66 м2 8 353 074 руб. 8 000 664 руб.
3-комнатная квартира 71.65 м² в ЖК Преображение за 17 123 278 руб. на 6 этаже 3-комнатная 71.65 м2 6 238 985 руб. 17 123 278 руб.
1-комнатная квартира 38.89 м² в ЖК Преображение за 11 966 732 руб. на 17 этаже 1-комнатная 38.89 м2 17 307 707 руб. 11 966 732 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 23 537 309 руб. на 5 этаже 4-комнатная 104.51 м2 5 225 216 руб. 23 537 309 руб.
1-комнатная квартира 33.74 м² в ЖК Преображение за 10 167 052 руб. на 22 этаже 1-комнатная 33.74 м2 22 301 335 руб. 10 167 052 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 23 752 068 руб. на 9 этаже 4-комнатная 104.51 м2 9 227 271 руб. 23 752 068 руб.
4-комнатная квартира 104.51 м² в ЖК Преображение за 22 452 777 руб. на 2 этаже 4-комнатная 104.51 м2 2 214 839 руб. 22 452 777 руб.
1-комнатная квартира 32.74 м² в ЖК Преображение за 9 700 000 руб. на 11 этаже 1-комнатная 32.74 м2 11 296 274 руб. 9 700 000 руб.

Новостройки рядом с ЖК Преображение

ЖК Измайловский парк
Застройщик: СЗ Новая Жизнь
студия от 19.1 м2 7 771 444 руб.
1-комнатная от 32 м2 13 755 128 руб.
2-комнатная от 60.6 м2 18 350 336 руб.
ЖК Амурский парк
студия от 19.8 м2 8 596 689 руб.
1-комнатная от 32.1 м2 11 652 457 руб.
2-комнатная от 46.1 м2 15 023 146 руб.
3-комнатная от 72.1 м2 19 868 972 руб.
ЖК Талисман на Рокоссовского
Застройщик: 3S Group
студия от 19 м2 10 500 324 руб.
1-комнатная от 31.2 м2 14 628 677 руб.
2-комнатная от 35.3 м2 14 650 919 руб.
3-комнатная от 44.5 м2 17 950 212 руб.
4-комнатная от 105.2 м2 39 585 123 руб.
ЖК Level Амурская
Застройщик: Level group
студия от 19 м2 6 391 753 руб.
1-комнатная от 36.9 м2 9 072 000 руб.
2-комнатная от 58.1 м2 11 273 802 руб.
3-комнатная от 75.8 м2 18 186 593 руб.
Заказать обратный звонок